Členové
12. 12. 2008
| Hodnost | Rank | Rank | |
|---|---|---|---|
| Vojín | Private | Pvt. | 0-150 bodů |
| Svobodník | Private First Class | Pfc. | 151-300bodů |
| Desátník | Corporal | Cpl. | 301-600bodů |
| Četař | Sergeant | Sgt. | 601-1000bodů |
| Rotný | Staff Sergeant | Ssg. | 1001-1500bodů |
| Rotmistr | Sergeant First Class | Sfc. | 1501-2000bodů |
| Nadrotmistr | Master Sergeant | Msg. | 2001-2500bodů |
| Starší seržant | First Sergeant | 1Sg. | 2501-3000bodů |
| Seržant | Sergeant Major | Sgm. | 3001-3500bodů |
| Výkonný hlavní rotmistr | Command Sergeant Major | Csm. | 3501-4000bodů |
| Hlavní rotmistr pozemního vojska | Sergeant Major of the Army | Sma. | 4001-4500bodů |
| Podporučík | Second Lieutenant | 2Lt. | |
| Poručík | First Lieutenant | 1Lt. | |
| Kapitán | Captain | Cpt. | 6301-7300bodů |
| Major | Major | Maj. | 7301-8100bodů |
| Podplukovník | Lieutenant Colonel | Ltc. | 8101-9100bodů |
| Plukovník | Colonel | Col. | 9101-11000bodů |
| Brigádní Generál | Brigadier General | Bg. | ![]() |
| Generálmajor | Major General | Mg. | |
| Generálporučík | Lieutenant General | Ltg. | |
| Generál | General | Gen. | |
| Armádní Generál | General of Army | Goa. | |
0-150 bodů
151-300bodů
301-600bodů
601-1000bodů
1001-1500bodů
1501-2000bodů
2001-2500bodů
2501-3000bodů
3001-3500bodů
3501-4000bodů
4001-4500bodů
6301-7300bodů
7301-8100bodů
8101-9100bodů
9101-11000bodů

